10M AIR MEN RESULTS - QUALIFICATION

1 KILDEHØJ Nicklas Højfeldt DEN 105.0 105.5 103.7 104.4 106.0 104.8 629.4
2 VOIGT Bjørn DEN 102.8 104.4 103.8 103.4 104.1 104.3 622.8
3 LADEKJÆR-MIKKELSEN Jens-Ulrik DEN 104.5 99.7 103.3 104.4 103.3 103.3 618.5
4 FRIMANN Jens DEN 103.7 99.8 105.1 101.8 103.8 103.3 617.5
5 KOEFOED Steffen DEN 102.9 101.5 102.5 101.4 102.1 104.8 615.2
6 JØRGENSEN Martin Black DEN 100.8 103.6 102.4 102.9 100.7 102.2 612.6
7 KANNIK Mikkel DEN 101.4 99.5 98.6 100.0 103.1 101.0 603.6
8 BANNOW Christian Kleffel DEN 102.7 100.6 100.2 99.6 99.7 98.1 600.9
STRAND Henrik DEN DNS