10M AIR M,MJ,W,WJ,SEN,MP,MJP,WP,WJP RESULTS - QUALIFICATION RELAY 1

1 15 NIELSEN Anna Skade DEN W 105.7 104.5 103.0 105.6 105.1 106.2 630.1 QF
2 9 KILDEHØJ Nicklas Højfeldt DEN M 105.0 105.5 103.7 104.4 106.0 104.8 629.4
3 13 NIELSEN Anne Bakke DEN W 105.0 103.8 104.8 103.6 105.2 104.4 626.8 QF
4 20 IBSEN Rikke Mæng DEN W 104.5 101.8 103.5 104.8 105.3 104.0 623.9 QF
5 16 BERTELSEN Helle DEN W 102.8 103.0 105.4 103.9 102.8 105.1 623.0 QF
6 2 VOIGT Bjørn DEN M 102.8 104.4 103.8 103.4 104.1 104.3 622.8
7 17 LAURSEN Josefine DEN W 104.0 103.9 102.4 102.4 105.1 105.0 622.8 QF
8 14 PETERSEN Betina DEN W 103.7 102.1 103.8 100.3 103.3 105.4 618.6 QF
9 6 LADEKJÆR-MIKKELSEN Jens-Ulrik DEN M 104.5 99.7 103.3 104.4 103.3 103.3 618.5
10 5 FRIMANN Jens DEN M 103.7 99.8 105.1 101.8 103.8 103.3 617.5
11 10 KOEFOED Steffen DEN M 102.9 101.5 102.5 101.4 102.1 104.8 615.2
12 7 JØRGENSEN Martin Black DEN M 100.8 103.6 102.4 102.9 100.7 102.2 612.6
13 21 FRANTSEN Sofie DEN W 102.1 100.7 102.2 103.9 101.2 102.0 612.1 QF
14 8 KANNIK Mikkel DEN M 101.4 99.5 98.6 100.0 103.1 101.0 603.6
15 3 BANNOW Christian Kleffel DEN M 102.7 100.6 100.2 99.6 99.7 98.1 600.9
16 24 SVENSSON Emil SWE MJp 86 92 93 92 90 91 544- 5x QF
17 25 MARKVARDSEN Johannes N DEN MJp 93 87 87 93 90 89 539- 6x QF
18 26 NIELSEN Clara DEN WJp 90 86 89 89 93 92 539- 6x QF
19 29 HANSEN Sif Gorm DEN WJp 82 90 79 89 85 94 519- 7x QF
20 27 HERMANN Ella DEN WJp 87 91 85 83 85 82 513- 9x QF
21 28 RASMUSSEN Liva Bang DEN WJp 88 90 78 81 81 86 504- 5x QF
18 CHRISTENSEN Katrine DEN W DNS
19 NYMAND Kristine DEN W DNS
4 STRAND Henrik DEN M DNS