10M AIR M,MJ,W,WJ,SEN,MP,MJP,WP,WJP RESULTS - QUALIFICATION RELAY 3

1 27 BERTELSEN Rikke DEN WJ 104.1 104.6 103.7 102.6 105.5 103.8 624.3
2 17 LIGAARD Matias DEN MJ 104.7 104.3 100.9 104.8 100.4 100.4 615.5
3 24 PEDERSEN Maja DEN WJ 101.2 103.0 102.0 103.7 102.6 101.7 614.2
4 26 CHRISTENSEN Mikkeline Vibe DEN WJ 102.4 100.7 104.9 103.9 101.6 100.5 614.0
5 21 BORVED Annabelle DEN WJ 102.6 103.8 103.6 101.6 100.3 101.8 613.7
6 20 PEDERSEN Anna DEN WJ 101.4 100.6 101.3 102.7 104.6 102.2 612.8
7 18 SVENDSEN Sylvester DEN MJ 101.8 102.0 104.1 100.2 102.3 102.2 612.6
8 25 GRAVERSEN Maria Geil DEN WJ 101.4 101.6 102.6 100.9 103.7 102.3 612.5
9 16 SØRENSEN Keven Axel DEN MJ 99.1 99.9 99.7 102.4 101.5 104.1 606.7
10 22 DITLEVSEN Johanne P S DEN WJ 98.5 101.1 99.3 98.4 93.9 97.7 588.9
11 15 NEDERGAARD Daniel DEN MJ 88.8 81.8 85.4 84.5 86.2 86.3 513.0
12 23 BØDTKER Laura DEN WJ 101.9 99.3 102.1 101.8 90.6 495.7 DNF
13 11 KRISTENSEN Poul DEN SEN 101.4 99.5 101.1 101.6 403.6
14 12 SLØRDAHL Svein Gunnar NOR SEN 95.7 100.4 99.1 103.6 398.8
15 9 NYFLØT Arne Morten NOR SEN 99.3 95.6 97.1 99.3 391.3
16 7 LAMHAUGE Poul DEN SEN 95.8 95.9 96.3 96.1 384.1
17 10 HANSEN Ib DEN SEN 93.4 94.3 95.9 94.0 377.6
18 8 KILDEHØJ Anders DEN SEN 95.4 94.1 96.0 90.0 375.5
28 HEGELUND Siv DEN WJ DNS