10M AIR M,MJ,W,WJ,SH1,SH2,SEN,MP,MJP,WP, RESULTS - QUALIFICATION RELAY 2

1 24 NIELSEN Anna Skade DEN W 105.6 106.3 104.2 104.5 105.7 104.2 630.5 RPO
2 28 NIELSEN Camilla Boel DEN SH2 103.8 105.5 105.5 104.7 104.1 105.9 629.5
3 18 IBSEN Rikke Mæng DEN W 103.7 105.4 104.1 104.3 104.9 105.8 628.2 QF
4 17 CHRISTENSEN Katrine DEN W 104.1 104.9 105.0 103.7 104.8 105.5 628.0 QF
5 6 KILDEHØJ Nicklas Højfeldt DEN M 104.4 102.7 104.5 105.2 104.7 105.5 627.0 QF
6 9 VOIGT Bjørn DEN M 102.5 103.8 104.0 104.2 105.4 104.9 624.8 QF
7 21 NIELSEN Anne Bakke DEN W 103.3 104.6 103.3 104.0 103.9 104.7 623.8 QF
8 16 BERTELSEN Helle DEN W 103.6 105.8 103.2 102.8 104.3 102.8 622.5 QF
9 19 FRANTSEN Sofie DEN W 103.7 104.0 102.7 103.7 101.8 103.6 619.5 QF
10 22 PETERSEN Betina DEN W 103.7 102.7 102.7 103.2 103.4 103.2 618.9
11 10 LADEKJÆR-MIKKELSEN Jens-Ulrik DEN M 103.6 102.7 103.5 103.0 101.6 103.1 617.5 QF
12 11 JØRGENSEN Martin Black DEN M 101.7 100.1 101.8 104.2 102.8 103.1 613.7
13 20 NYMAND Kristine DEN W 102.2 104.2 100.7 104.1 101.1 101.2 613.5
14 7 BANNOW Christian Kleffel DEN M 104.6 101.8 101.3 101.1 102.8 101.4 613.0
15 5 STRAND Henrik DEN M 103.0 103.7 100.2 102.3 100.4 103.3 612.9
16 12 KOEFOED Steffen DEN M 100.0 101.3 102.5 99.6 104.3 102.7 610.4
17 8 KANNIK Mikkel DEN M 100.2 100.5 100.6 100.5 102.2 101.0 605.0
18 4 FRIMANN Jens DEN M 103.3 97.0 57.6 257.9 DNF
25 LAURSEN Josefine DEN W DNS